Posyandu merupakan perpanjangan tangan Puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat, yang menyelenggarakan system pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia, secara empirik telah dapat memeratakan pelayanan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak (Departemen Kesehatan, 1999)
Data POSYANDU BALITA Puskesmas Baturetno I tahun 2017 :
No | DESA | DUSUN | POSYANDU | STRATA |
---|---|---|---|---|
1 | BATURETNO | BATU KIDUL | MARSUDI RAHAYU | |
2 | BATU LOR | NGUDI RAHAYU | ||
3 | BATU TENGAH | EKA RAHAYU I | ||
4 | BATU TENGAH | EKA RAHAYU II | ||
5 | DUWET KIDUL | NGUDI REJEKI | ||
6 | DUWET LOR | MARDISIWI | ||
7 | JANGLOT | DWI SANTOSA | ||
8 | PATUK KIDUL | NGESTI RAHAYU | ||
9 | PATUK LOR | DWI LESTARI I | ||
10 | PATUK LOR | DWI LESTARI II | ||
11 | TALUNOMBO | DUREN KIDUL + LOR | RESTU DADI | |
12 | PRINGJIWO | NGUDI MULYO | ||
13 | SEWUSARI | NGUDI TENTREM I | ||
14 | PATISARI | NGUDI RAHAYU | ||
15 | DUNGRINGIN | NGUDI SEHAT | ||
16 | PANDANSARI | NGUDI RAHAYU II | ||
17 | TALUN | MUGI RAHAYU | ||
18 | SUMBERAGUNG + SR | SIDODADI | ||
19 | TANJUNGSARI | NGUDI TENTREM II | ||
20 | SARADAN | BELIKREJO | SETYO BUDI | |
21 | GEDAWUNG | NGUDI WARAS | ||
22 | JARUM | MARSUDI RAHAYU | ||
23 | JATI | NGUDI UTOMO | ||
24 | KEDUNGLERI | NGUDI LARAS | ||
25 | MUNGGUNG | NGUDI RAHAYU I | ||
26 | POLAMAN | SETYO TUHU | ||
27 | SARADAN | NGUDI LUHUR | ||
28 | SOBO | NGUDI RAHAYU II | ||
29 | TEMON | JAMPRIT LOR | SUMBER RINGIN | |
30 | MOJOROTO | NGUDI RUKUN | ||
31 | PENCIL | SEKAR MELATI | ||
32 | TEMON KIDUL | NGUDI MAKMUR | ||
33 | TEMON LOR | MARDI MULYO | ||
34 | TEMON TANJUNG | MEKSR SARI | ||
35 | WINONG | WIJAYA | ||
36 | BELIKURIP | BANYURIPAN | MUGI RUKUN | |
37 | BELIKURIP | MUGI WARAS | ||
38 | JAMPRIT KULON | MUGI RAHAYU | ||
39 | JAMPRIT WETAN | MUGI RAHARJO | ||
40 | KLERONG | MUGI MAKMUR | ||
41 | MELIKAN | MUGI SUBUR | ||
42 | PAGERSARI | MUGI SANTOSA | ||
43 | SOKO | MUGI REJO | ||
44 | TANJUNG | MUGI WIDODO | ||
45 | WATUAGUNG | SAMBENG | MELATI PUTIH | |
46 | BALEREJO | MAWAR | ||
47 | AMBARTAWANG | AMBARSARI | ||
48 | DAWE | KENANGA | ||
49 | SENDANG | TANI MAJU | ||
50 | SURUHAN | TEMPEL SARI | ||
51 | KLAMPEAN | BUNGA HARUM | ||
52 | WATUAGUNG | BERINGIN | ||
53 | PAKEM | TULUS REJEKI | ||
54 | BALEPANJANG | GEDANGAN | NGUDI LUHUR | |
55 | JATOROGO | SIDO DADI | ||
56 | KAUMAN | SIDO MULYO | ||
57 | NGEPOH KIDUL | SIDO TENTREM | ||
58 | NGEPOH LOR | SIDO LUHUR | ||
59 | NGLEDOK | SIDO ASIH | ||
60 | NGUWUR | SIDO MULYO | ||
61 | SETRENOMBO | SRI REJEKI | ||
62 | TURUS | NGUDI NUGROHO | ||
63 | GLESUNGREJO | JATIREJO | PUJI RAHAYU | |
64 | BULU | MUGI LANGGENG | ||
65 | SONOSARI | JADI SARI | ||
66 | SUKOREJO | PUJI LESTARI | ||
67 | SIDOREJO | SIDO GUYUP | ||
68 | KARANG WIDODO | MURNISARI | ||
69 | GLESUNG | JADI MAKMUR | ||
70 | PUTUK | JADI MULYA | ||
71 | GAMBIRANOM | BANGUNHARJO | NGUDI SUBUR | |
72 | BELIKREJO | PUJI LESTARI | ||
73 | BODEH – REJOSARI | NGUDI WARAS | ||
74 | BUTUH – SEPAT | NGUDI REJEKI | ||
75 | DUNGREJO | NGUDI LESTARI | ||
76 | GAMBIRANOM | NGUDI RAHAYU | ||
77 | JENDI | NGUDI RUKUN | ||
78 | KARANGTENGAH | NGUDI TENTREM | ||
79 | PADANGAN | NGUDI SEHAT | ||
80 | SIRAMAN | NGUDI LUHUR |
Categories: