
Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan vaksinasi COVID pada anak sekolah usia 6-12 tahun di wilayah kerja Puskesmas Baturetno I
NO | TANGGAL | NAMA SD | JAM | PETUGAS | TEMPAT | JUMLAH SASARAN | TOTAL SASARAN |
1 | 29/12/2021 | SDN 1 TEMON | 08.00 | TIM 1 | SDN I TEMON | 32 | 83 |
2 | SDN 2 TEMON | 09.00 | 51 | ||||
3 | SDN 1 SARADAN | 08.00 | TIM 2 | SDN 1 SARADAN | 80 | 111 | |
4 | SDN 2 SARADAN | 09.00 | 31 | ||||
5 | 30/12/2021 | SDN 1 BALIKURIP | 08.00 | TIM 1 | SDN 1 BELIKURIP | 80 | 158 |
6 | SDN 2 BELIKURIP | 09.00 | 33 | ||||
7 | SDK JAMPRIT | 09.00 | 45 | ||||
8 | SDN 3 BELIKURIP | 08.00 | TIM 2 | SDN 3 BELIKURIP | 52 | 52 | |
9 | 07/01/2022 | SDN I BALEPANJANG | 08.00 | TIM 1 | SDN 1 BALEPANJANG | 65 | 119 |
10 | SDN 4 BALEPANJANG | 09.00 | 54 | ||||
11 | 08/01/2022 | SDN 3 BALEPANJANG | 08.00 | TIM 1 | SDN 3 BALEPANJANG | 95 | 172 |
12 | SDN 2 GLESUNGREJO | 09.00 | 77 | ||||
13 | SDN 1 GAMBIRANOM | 08.00 | TIM 2 | SDN 1 GAMBIRANOM | 92 | 148 | |
14 | SDN 2 GAMBIRANOM | 09.00 | 56 | ||||
15 | 10/01/2022 | SDN 1 TALUNOMBO | 08.00 | TIM 1 | SDN 1 TALUNOMBO | 115 | 282 |
16 | SDN 2 TALUNOMBO | 09.00 | 28 | ||||
17 | SDN 3 BATURETNO | 09.00 | 59 | ||||
18 | MIM MENEREJO | 09.00 | 37 | ||||
19 | MIM TANJUNGANOM | 10.00 | 43 | ||||
20 | SDK BATURETNO | 08.00 | TIM 2 | SDK BATURETNO | 109 | 109 | |
21 | 11/01/2022 | SDN 2 BATURETNO | 08.00 | TIM 1 | SDN 2 BATURETNO | 223 | 223 |
22 | SDN 1 BATURETNO | 08.00 | TIM 2 | SDN 1 BATURETNO | 249 | 249 | |
23 | 12/01/2022 | MIM KARANG WIDODO | 08.00 | TIM 1 DAN 2 | MIN 2 WONOGIRI | 41 | 335 |
24 | MIN 2 WONOGIRI | 08.30 | 294 | ||||
25 | 13/01/2022 | SDIT AS SALAMAH | 08.00 | TIM 1 DAN 2 | SDIT AS SALAMAH | 447 | 447 |
26 | 14/01/2022 | SDN 2 WATUAGUNG | 08.00 | TIM 2 | SDN 2 WATUAGUNG | 103 | 147 |
27 | SD K WATUAGUNG | 09.00 | 44 | ||||
28 | 15/01/2022 | SDN 4 BATURETNO | 08.00 | TIM 1 | SDN 4 BATURETNO | 86 | 225 |
29 | SDN 6 BATURETNO | 09.00 | 85 | ||||
30 | SDN 7 BATURETNO | 09.30 | 54 | ||||
31 | SLB BATURETN0 | 08.00 | TIM 2 | SLB BATURETNO | 38 | 38 |
Categories: