Sampai dengan awal september 2021, didapatkan jumlah pasien covid-19 yang dirujuk ke Rumah Sakit sejumlah 4.396 pasien, dengan rincian per bulan sebagai berikut :
NO | BULAN | JUMLAH PASIEN DIRUJUK |
1 | JANUARI | 366 |
2 | PEBRUARI | 282 |
3 | MARET | 199 |
4 | APRIL | 177 |
5 | MEI | 256 |
6 | JUNI | 589 |
7 | JULI | 1379 |
8 | AGUSTUS | 1104 |
9 | SEPTEMBER | 44 |
JUMLAH | 4396 |
Grafik Jumlah Rujukan Pasien Covid-19 ke RS

Data menunjukkan, pada bulan Juli 2021 terdapat jumlah tertinggi kasus yang dirujuk ke RS, sejumlah 1.379 kasus.